全部分類
建筑材料
建筑材料
詳情
實驗室可根據國內外標準,開展建筑材料燃燒性能、氧指數、難燃性、耐火性能;建筑構件耐火性能、耐火完整性;建筑門窗三密性能;防火門、防火玻璃、防火卷簾、防火涂料、防火封堵材料等產品認證全項目檢測。實驗室已掛牌國家阻燃材料及制品質量監督檢驗中心許昌分中心、中國質量認證中心公共應急業務檢測中心(許昌),能夠為客戶提供專業、權威、全面的產品測試與評估報告,更好地幫助您管控產品品質及工程質量、抵御未知風險,從而提升市場競爭力。
| 檢測參數 | 測試方法 |
| 建筑材料及制品燃燒熱值 | 《建筑材料及制品的燃燒性能 燃燒熱值的測定》 GB/T 14402-2007 |
| 建筑材料及制品燃燒熱值 | 《建筑材料燃燒性能測試- 燃燒熱值的測定》 ISO 1716:2010; EN ISO 1716:2010;BS EN ISO 1716:2010 |
| 建筑材料及制品燃燒熱值 | 《建筑材料燃燒性能測試- 燃燒熱值的測定》 ISO 1716:2018; EN ISO 1716:2018;BS EN ISO 1716:2018 |
| 建筑材料及制品不燃性 | 《建筑材料不燃性試驗方法》 GB/T 5464-2010 |
| 建筑材料及制品不燃性 | 《建筑材料火反應測試-不燃性測試 》 ISO 1182:2020;EN ISO 1182:2020;BS EN ISO 1182:2020 |
| 鋪地材料輻射熱源法 | 《鋪地材料的燃燒性能測定 輻射熱源法》 GB/T 11785-2005 |
| 鋪地材料輻射熱源法 | 《鋪地材料的燃燒性能測定 第 1 部分:輻射熱源法》 ISO 9239-1:2010; EN ISO 9239-1:2010; BS EN ISO 9239-1:2010 |
| 建筑材料及制品單體燃燒試驗 | 《建筑材料或制品的單體燃燒試驗》GB/T 20284-2006 |
| 建筑材料及制品單體燃燒試驗 | 《建筑材料的火反應測試-除地板外的建筑材料的單體燃燒試驗》 EN 13823:2020;BS EN 13823: 2020 |
| 建筑材料可燃性 | 《建筑材料可燃性試驗方法》GB/T 8626-2007 |
| 建筑材料可燃性 | 《燃燒性能測試 建筑材料直接受火的可燃性 第 2 部分: 單一火源試驗》 ISO 11925-2:2020;EN ISO 11925-2:2020;BS EN ISO 11925-2:2020 |
| 建筑材料煙密度 | 《建筑材料材料燃燒或分解的煙密度試驗方法》 GB/T 8627-2007 |
| 建筑材料煙密度 | 《塑料燃燒或分解的煙密度試驗方法》 ASTM D2843-2019 |
| 紡織品氧指數 | 《紡織品 燃燒性能試驗 氧指數法》 GB/T 5454-1997 |
| 塑料氧指數 | 《塑料 用氧指數法測定燃燒行為 第 2 部分:室溫試驗》 GB/T 2406.2-2009 |
| 塑料氧指數 | 《塑料 通過氧指數測定其燃燒性 第 2 部分:室溫試驗》 ISO 4589-2:2017; EN ISO 4589-2:2017; BS EN ISO 4589-2:2017 |
| 塑料水平垂直 | 《塑料 燃燒性能的測定 水平法和垂直法》 GB/T 2408-2008 |
| 電子電工產品50W水平垂直 | 《電工電子產品著火危險試驗 第 16 部分:試驗火焰 50W 水平與垂直火焰試驗方法》 GB/T 5169.16-2017 |
| 電子電工產品50W水平垂直 | 《著火危險 第 11-10 部分:試驗火焰 50W 水平和垂直火焰試驗方法》 IEC 60695-11-10:2013;EN 60695-11-10:2013 |
| 設備及電器塑料部件標準燃燒 | 《設備及電器塑料部件的標準燃燒測試方法》 UL 94-2020 7、8 |
| 紡織品垂直方向 損毀長度、陰燃和續燃時間 | 《紡織品 燃燒性能 垂直方向 損毀長度、陰燃和續燃時間的測定》 GB/T 5455-2014 |
| 建筑材料難燃性 | 《建筑材料難燃性試驗方法》GB/T 8625-2005 |
| 硬質泡沫塑料燃燒性能 | 《硬質泡沫塑料燃燒性能試驗方法 垂直燃燒法》 GB/T 8333-2008 |
| 建筑材料和構件燃燒豎爐測試 | 《建筑材料和構件的燃燒行為-燃燒豎爐測試》 DIN 4102-16:2021 |
| 建材和構件的耐燃性 | 《建材和構件的耐燃性 第 1 部分:建材 概念、要求和檢驗》 DIN 4102-1-1998(1998 勘誤) |
| 建筑構件耐火性能 | 《建筑構件耐火試驗方法 第 1 部分:通用要求》 GB/T 9978.1-2008 |
| 建筑構件耐火性能(承重水平分隔構件) | 《建筑構件耐火試驗方法 第 5 部分:承重水平分隔構件的特殊要求》 GB/T 9978.5-2008 |
| 建筑構件耐火性能(梁) | 《建筑構件耐火試驗方法 第 6 部分:梁的特殊要求》 GB/T 9978.6-2008 |
| 建筑構件耐火性能(非承重垂直分隔構件) | 《建筑構件耐火試驗方法 第 8 部分:非承重垂直分隔構件的特殊要求》 GB/T 9978.8-2008 |
| 建筑構件耐火性能(非承重吊頂構件) | 《建筑構件耐火試驗方法 第 9 部分:非承重吊頂構件的特殊要求》 GB/T 9978.9-2008 |
| 鑲玻璃構件耐火性能 | 《鑲玻璃構件耐火試驗方法》 GB/T 12513-2006 |
| 防火玻璃耐火性能 | 《建筑用安全玻璃 第 1 部分:防火玻璃》 GB 15763.1-2009 7.3 |
| 構件用防火保護材料耐火性能 | 《構件用防火保護材料快速升溫耐火試驗方法》 XF/T 714-2007 |
| 建筑結構原件耐火性能 | 《耐火試驗 建筑結構原件 第 1 部分:一般要求》 ISO 834-1:1999+A1:2012 |
| 建筑構件耐火性能(承重水平分隔構件) | 《建筑構件耐火試驗方法 第 5 部分:承重水平分隔構件的特殊要求》 ISO 834-5:2000 |
| 建筑構件耐火性能(梁) | 《建筑構件耐火試驗方法 第 6 部分:梁的特殊要求》 ISO 834-6:2000 |
| 建筑構件耐火性能(非承重垂直分隔構件) | 《建筑構件耐火試驗方法 第 8 部分:非承重垂直分隔構件的特殊要求》 ISO 834-8:2002 / Cor.1:2009 |
| 建筑構件耐火性能(非承重吊頂構件) | 《建筑構件耐火試驗方法 第 9 部分:非承重吊頂構件的特殊要求》 ISO 834-9:2003/Cor.1:2009 |
| 建筑構件耐火性能 | 《建筑材料的組件和構件的燃燒測試方法 第 4 部分:建筑構件的耐火測試》 AS 1530.4:2014 |
| 建筑構件耐火性能 | 《建筑構件和材料的燃燒測試方法》 ASTM E119-2020 |
| 建筑構件耐火性能 | 《建筑材料和構件的燃燒試驗 第 20 部分:建筑構件耐火的測定方法(一般原則)》 BS 476-20:1987+AC:2014 |
| 建筑材料和構件耐火性能(承重構件) | 《建筑材料和構件的燃燒試驗 第 21 部分:承重構件耐火性能的測定方法》 BS 476-21:1987+AC:2014 |
| 建筑材料和構件耐火性能(非承重構件) | 《建筑材料和構件的燃燒試驗 第 22 部分:非承重構件耐火的測定方法》 BS 476-22:1987+AC:2014 |
| 建筑結構和材料耐火性能 | 《建筑結構和材料的耐火性測試方法》 CAN/ULC S101-14 |
| 耐火性能 | 《耐火測試 第一部分:通用要求 》EN 1363-1:2020;BS EN 1363-1:2020 |
| 耐火性能 | 《耐火測試-第 2 部分:供選擇的和可增加的程序》 EN 1363-2:1999 BS EN1363-2:1999 |
| 非承重構件的耐火性能(墻) | 《非承重構件的耐火測試 第 1 部分:墻》 EN 1364-1:2015 ;BS EN 1364-1:2015 |
| 非承重構件的耐火性能(天花板) | 《非承重構件的耐火測試 第 2 部分:天花板》 EN 1364-2:2018 BS EN 1364-2:2018 |
| 非承重構件的耐火性能(地板和天花板) | 《承重構件的耐火測試 第 2 部分:地板和天花板》 EN 1365-2:2014 BS EN 1365-2:2014 |
| 非承重構件的耐火性能(梁) | 《承重構件的耐火測試 第 3 部分:梁》EN 1365-3:1999 BS EN 1365-3:2000 |
| 建筑構件和材料耐火性能 | 《建筑構件和材料的耐火測試》UL 263-2020 |
| 門和卷簾耐火性能 | 《門和卷簾的耐火試驗方法》GB/T 7633-2008 |
| 建筑門窗耐火完整性 | 《建筑門窗耐火完整性試驗方法》GB/T 38252-2019 |
| 防火門耐火性能 | 《防火門》GB 12955-2008 6.12、A.2.2、B.2.1、 C.2.1、D.2.1 |
| 防火窗耐火性能 | 《防火窗》 GB 16809-2008 8.13 |
| 防火卷簾耐火性能 | 《防火卷簾》 GB 14102-2005 7.4.8 |
| 門和卷簾耐火性能 | 《門和卷簾的耐火試驗 第 1 部分:通用要求》 ISO 3008-1:2019 |
| 門、卷簾,可開啟窗戶和建筑五金件耐火性能 | 《門、卷簾,可開啟窗戶和建筑五金件的耐火和防煙試驗 第 1 部分:門、卷簾和可開啟窗戶的耐火試驗》EN 1634-1:2014+A1:2018,BS EN 1634-1:2014+A 1:2018 |
| 門組件耐火性能 | 《門組件的防火試驗》 ANSI/UL 10B-2015(R2020) |
| 防火門及組件耐火性能 | 《防火門及組件耐火測試》 CAN/ULC-S104-2015 |
| 門組件耐火性能 | 《門組件的燃燒測試》 NFPA 252:2017 |
| 門組件耐火性能 | 《門組件的正壓防火試驗》 UL 10C-2016 |
| 建筑外門窗氣密性能 | 建筑外門窗氣密、水密、抗風壓性能檢測方法 GB/T 7106-2019/7 |
| 建筑外門窗水密性能 | 建筑外門窗氣密、水密、抗風壓性能檢測方法 GB/T 7106-2019/8 |
| 建筑外門窗抗風壓性能 | 建筑外門窗氣密、水密、抗風壓性能檢測方法 GB/T 7106-2019/9 |
| 防火門配件 | 防火門 GB 12955-2008/6.4 |
| 防火門加工工藝和外觀質量 | 防火門 GB 12955-2008/6.5 |
| 防火門門扇質量 | 防火門 GB 12955-2008/6.6 |
| 防火門尺寸極限偏差 | 防火門 GB 12955-2008/6.7 |
| 防火門形位公差 | 防火門 GB 12955-2008/6.8 |
| 防火門配合公差 | 防火門 GB 12955-2008/6.9 |
| 防火門靈活性 | 防火門 GB 12955-2008/6.10 |
| 防火門可靠性 | 防火門 GB 12955-2008/6.11 |
| 防火窗外觀質量 | 防火窗 GB 16809-2008/8.2 |
| 防火窗防火玻璃 | 防火窗 GB 16809-2008/8.3 |
| 防火窗防火玻璃 | 建筑用安全玻璃 防火玻璃 GB 15763.1-2001/6.2 |
| 防火窗熱敏感元件的靜態動作溫度 | 防火窗 GB 16809-2008/8.4 |
| 防火窗扭曲度 | 防火窗 GB 16809-2008/8.8 |
| 防火窗抗風壓性能 | 防火窗 GB 16809-2008/8.9 |
| 防火窗氣密性能 | 防火窗 GB 16809-2008/8.10 |
| 防火窗窗扇關閉可靠性 | 防火窗 GB 16809-2008/8.11 |
| 防火窗窗扇自動關閉時間 | 防火窗 GB 16809-2008/8.12 |
| 防火玻璃尺寸、厚度偏差 | 建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃 GB 15763.1-2009/7.1 |
| 防火玻璃外觀質量 | 建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃 GB 15763.1-2009/7.2 |
| 防火玻璃耐火性能 | 建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃 GB 15763.1-2009/7.3 |
| 防火玻璃彎曲度 | 建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃 GB 15763.1-2009/7.4 |
| 防火玻璃彎曲度 | 建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃 GB 15763.2-2005/6.4 |
| 防火玻璃可見光透射比 | 建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃 GB 15763.1-2009/7.5 |
| 防火玻璃耐熱性能 | 建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃 GB 15763.1-2009/7.6 |
| 防火玻璃耐寒性能 | 建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃 GB 15763.1-2009/7.7 |
| 防火玻璃耐紫外線輻照性 | 建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃 GB 15763.1-2009/7.8 |
| 鋼化玻璃抗沖擊性能 | 建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃 GB 15763.2-2005/6.5 |
| 鋼化玻璃碎片狀態 | 建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃 GB 15763.2-2005/6.6 |
| 防火卷簾外觀質量 | 防火卷簾 GB 14102-2005/7.1 |
| 防火卷簾零部件 | 防火卷簾 GB 14102-2005/7.3 |
| 防火卷簾耐風壓性能 | 防火卷簾 GB 14102-2005/7.4.1 |
| 防火卷簾防煙性能 | 防火卷簾 GB 14102-2005/7.4.2 |
| 防火卷簾運行平穩性能 | 防火卷簾 GB 14102-2005/7.4.3 |
| 防火卷簾噪聲 | 防火卷簾 GB 14102-2005/7.4.4 |
| 防火卷簾電動啟閉和自重下降運行速度 | 防火卷簾 GB 14102-2005/7.4.5 |
| 防火卷簾兩步關閉性能 | 防火卷簾 GB 14102-2005/7.4.6 |
| 防火卷簾溫控釋放性能 | 防火卷簾 GB 14102-2005/7.4.7 |
| 防火卷簾耐火性能 | 防火卷簾 GB 14102-2005/7.4.8 |
| 飾面型防火涂料耐燃時間 | 飾面型防火涂料 GB 12441-2018 附錄 A |
| 飾面型防火涂料難燃性 | 飾面型防火涂料 GB 12441-2018 6.11、附錄 A |
| 飾面型防火涂料質量損失 | 飾面型防火涂料 GB 12441-2018 附錄 B |
| 飾面型防火涂料炭化體積 | 飾面型防火涂料 GB 12441-2018 附錄 B |
| 飾面型防火涂料炭化體積 | 鋼結構防火涂料 GB 14907-2018 附錄 A |
| 飾面型防火涂料炭化體積 | 鋼結構防火涂料 GB 14907-2018 6.5 |
| 飾面型防火涂料在容器中的狀態 | 鋼結構防火涂料GB 14907-2018/6.4.1 |
| 飾面型防火涂料干燥時間 | 鋼結構防火涂料GB 14907-2018/6.4.2 |
| 飾面型防火涂料初期干燥抗裂性 | 鋼結構防火涂料GB 14907-2018/6.4.3 |
| 飾面型防火涂料初期干燥抗裂性 | 復層建筑涂料GB/T 9779-2015/6.10 |
| 鋼結構防火涂料粘結強度 | 鋼結構防火涂料GB 14907-2018/6.4.4 |
| 鋼結構防火涂料抗壓強度 | 鋼結構防火涂料GB 14907-2018/6.4.5 |
| 鋼結構防火涂料干密度 | 鋼結構防火涂料GB 14907-2018/6.4.6 |
| 鋼結構防火涂料pH值 | 鋼結構防火涂料GB 14907-2018/6.4.8 |
| 鋼結構防火涂料耐水性 | 鋼結構防火涂料GB 14907-2018/6.4.9 |
| 鋼結構防火涂料耐冷熱循環性 | 鋼結構防火涂料GB 14907-2018/6.4.10 |
| 鋼結構防火涂料耐曝熱性 | 鋼結構防火涂料GB 14907-2018/6.4.11 |
| 鋼結構防火涂料耐濕熱性 | 鋼結構防火涂料GB 14907-2018/6.4.12 |
| 鋼結構防火涂料耐凍融循環性 | 鋼結構防火涂料GB 14907-2018/6.4.13 |
| 鋼結構防火涂料耐酸性 | 鋼結構防火涂料GB 14907-2018/6.4.14 |
| 鋼結構防火涂料耐堿性 | 鋼結構防火涂料GB 14907-2018/6.4.15 |
| 鋼結構防火涂料耐鹽霧腐蝕性 | 鋼結構防火涂料GB 14907-2018/6.4.16 |
| 鋼結構防火涂料耐鹽霧腐蝕性 | 建筑通風和排煙系統用防火閥門GB 15930-2007/7.11 |
| 飾面型防火涂料在容器中的狀態 | 飾面型防火涂料GB 12441-2018/6.2 |
| 飾面型防火涂料細度 | 飾面型防火涂料GB 12441-2018/6.3 |
| 飾面型防火涂料細度 | 色漆、清漆和印刷油墨研磨細度的測定 GB/T 1724-2019 |
| 飾面型防火涂料干燥時間 | 飾面型防火涂料GB 12441-2018/6.4 |
| 飾面型防火涂料干燥時間 | 漆膜、膩子膜干燥時間測定法GB/T 1728-2020/7.2.1、7.3.1 |
| 飾面型防火涂料附著力 | 飾面型防火涂料GB 12441-2018/6.5 |
| 飾面型防火涂料附著力 | 漆膜劃圈試驗GB/T 1720-2020 |
| 飾面型防火涂料柔韌性 | 飾面型防火涂料GB 12441-2018/6.6 |
| 飾面型防火涂料柔韌性 | 漆膜、膩子膜柔韌性測定法GB/T 1731-2020 |
| 飾面型防火涂料耐沖擊性 | 飾面型防火涂料GB 12441-2018/6.7 |
| 飾面型防火涂料耐沖擊性 | 漆膜耐沖擊測定法GB/T 1732-2020 |
| 飾面型防火涂料耐水性 | 飾面型防火涂料GB 12441-2018/6.8 |
| 飾面型防火涂料耐水性 | 漆膜耐水性測定法GB/T 1733-1993/9.1 |
| 飾面型防火涂料耐濕熱性 | 飾面型防火涂料GB 12441-2018/6.9 |
| 飾面型防火涂料耐濕熱性 | 漆膜耐濕熱測定法GB/T 1740-2007 |
| 防火封堵材料表觀密度 | 防火封堵材料GB 23864-2009/6.2 |
| 防火封堵材料初凝時間 | 防火封堵材料GB 23864-2009/6.3 |
| 防火封堵材料抗壓強度 | 防火封堵材料GB 23864-2009/6.4 |
| 防火封堵材料抗跌落性 | 防火封堵材料GB 23864-2009/6.6 |
| 防火封堵材料腐蝕性 | 防火封堵材料GB 23864-2009/6.7 |
| 防火封堵材料耐水性 | 防火封堵材料GB 23864-2009/6.8 |
| 防火封堵材料耐油性 | 防火封堵材料GB 23864-2009/6.9 |
| 防火封堵材料耐濕熱性 | 防火封堵材料GB 23864-2009/6.10 |
| 防火封堵材料耐凍融循環性 | 防火封堵材料GB 23864-2009/6.11 |
| 防火封堵材料耐酸性 | 防火封堵材料GB 23864-2009/6.12 |
| 防火封堵材料耐堿性 | 防火封堵材料GB 23864-2009/6.13 |
| 防火封堵材料膨脹性能 | 防火封堵材料GB 23864-2009/6.14 |
| 防火封堵材料燃燒性能 | 防火封堵材料GB 23864-2009/6.15 |
| 防火封堵材料耐火性能 | 防火封堵材料GB 23864-2009/6.16 |
上一個:
無
下一個:
船舶艦艇
上一個:
無
下一個:
船舶艦艇
